Sheekooyinka qolofta leh ee loo yaqaan 'Pellets Shells Husk Biomass Boiler'
Xusuus:
DZG (L) Nooca Wejiga Nooca biomass-Burning Steam Boiler
Liiska Halbeegga Teknolojiyada Weyn
Moodel | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Qiimeeyay Awoodda T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Cadaadiska Shaqada ee Qiimeeyay | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Qiimeeyay Steam Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Quudinta Biyaha. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Isticmaalka Shidaalka Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Waxtarka kuleylka% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Kuleylka kuleylka m² | Jirka Boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizer | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Aagga shabaggu m² | 3,5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Nooca shidaalka ee loo qaabeeyey | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | |||||||
Miisaaniyadda Max.Transport Tdul | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Ugu badnaan Gaadiidka Cabbir m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Mashiinka Qalabka Kaabayaasha kuleylka ah iyo qeexida | ||||||||||||
Hawada Cirka | Moodel | T4-72-11;3.2A; Xuquuq315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Midig 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Midig 225 ° | 10TG811DMidig 225 ° | ||||||
Awoodda Mootada | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Qabyo Fan | Moodel | 9Dayaanna ;6.3C; Xuquuqda 0 ° | Y-9-26;9D; Xuquuqda 0 ° | Y-8-39;9D; Midig 0 ° | DHX 8-1;Na9.5D; Midig 0 ° | 10JY;9.5D; Midig 0 ° | ||||||
Gawaarida Awood | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Sanduuqa Gear | Moodel | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Awoodda Mootada | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Quudinta Bamka Biyaha | Moodel | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Awoodda Mootada | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Qalabka Fadhida | Moodel | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Shidaalka : Alwaax, Rice Husk, qolof, xajmiga, bagasse, qashinka iwm.

Bandhig
Wadahadal Flow
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir